Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası’nda Makarnalık Buğdayın Kilosu 6,70 Liradan Satıldı
Uşak Ticaret Borsası’nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük fiyat 6 lira 70 kuruş, en yüksek fiyat ise 7 liradan satıldı.
UTB’de işlenen işler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En düşük (Lira) | En yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 6.70 | 7.00 |
buğday ekmeği | 5.80 | 6.00 |
yemlik buğday | 5.60 | 5.80 |
arpa beslemek | 5.50 | 5.60 |
Nohut | 21.00 | 22.00 |
beyaz haşhaş | 70.00 | 72.00 |
mavi haşhaş | 68.00 | 70.00 |
sarı haşhaş | 70.00 | 72.00 |
Susam | 54.00 | 55.00 |
Aspir | 6.50 | 6.80 |
yağlı ayçiçeği tohumu | 11.00 | 12.00 |
tomarza-haber.com.tr