Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -8 Ekim 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.044,89 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 13,25 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,15 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 84 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.978,13 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.044,89 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 56,4 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 2.200 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 11.713 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.932.429,31 | |
| Gümüş | 34.310,82 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.039.644,23 | |
| Gümüş | 34.410,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.649,82 | |
| Gümüş | 31,21 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.406,44 | |
| Gümüş | 28,38 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.639,22 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 36,2 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %50,03 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 44,10% | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(28.04.2032) | 29,04% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 658.455.953.173 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.450.660,20 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,2103 | |
| Satış (TL) | 34,2720 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,5932 | |
| Satış (TL) | 34,6609 | |
| 15 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 3,5 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,9565 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,2300 | |
| Satış (TL) | 34,2400 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,2600 | |
| Satış (TL) | 34,2700 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,5500 | |
| Satış (TL) | 37,6000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,5300 | |
| Satış (TL) | 37,5800 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.159 | |
| Satış (TL) | 20.464 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.772,81 | |
| Satış (TL) | 2.775,19 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.458,30 | |
| Satış (TL) | 19.840,16 |







